|
Стоматология «Эстетика». Цены на услуги.
Данный перечень стоматологических услуг - не является полным. Указаны цены на основные, наиболее популярные услуги стоматологии по состоянию на 12.05.2012.
| Описание услуги | Цена (грн.) |
| 1. Обследование пациента |
|
| |
| Первичный осмотр, консультация | Бесплатно
|
| Контактная рентгенография (визиография) | 50,00
|
| Контрольно-диагностические модели | 50,00
|
| Прогноз протезирования на диагностических моделях (Wax Up) | 80,00
|
|
| |
| 2. Терапевтическое лечение |
|
| |
| Реставрация зуба фотополимерными материалами | 300-450,00
|
| Стеклоиономерная пломба | 200,00-250,00
|
| Адгезивный мост, фронтальная область | 1300,00
|
| Наложение коффердама | 60,00
|
| Адгезивный мост, боковая область | 1450,00
|
|
| |
| 3. Эндодонтическое лечение |
|
| |
| Механическая обработка корневого канала - однокорневой зуб | 120,00-250,00
|
| Механическая обработка корневых каналов - многокорневой зуб | 240,00-350,00
|
| Пломбирование корневого канала способом латеральной конденсации - однокорневой зуб | 200,00
|
| Пломбирование корневых каналов способом латеральной конденсации - многокорневой зуб | 260,00
|
| Пломбирование корневого канала способом вертикальной конденсации - однокорневой зуб | 400,00
|
| Пломбирование корневых каналов способом вертикальной конденсации - многокорневой зуб | 520,00
|
| Закрытие перфорации ProRoot MTA | 350,00
|
| Фиксации стекловолоконного штифта на композитный цемент | 150,00
|
|
| |
| 4. Профилактика заболеваний |
|
| |
| Удаление зубного камня и налета с использованием аппарата Prophyflex | 500,00
|
| Медикаментозная обработка зубов фторсодержащими препаратами (1 сеанс) | 160,00
|
| Обработка одного зуба СилПротект | 80,00
|
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 170,00
|
| Отбеливание (отбеливающий гель и набор индивидуальных капп) | 1200,00
|
|
| |
| 5. Пародонтологическое лечение |
|
| |
| Первичная Вектор-терапия | 1500,00
|
| Поддерживающая Вектор-терапия | 800,00
|
| Медикаментозное лечение пародонта | 150,00
|
| Шинирование зубов (1 зуб) | 160,00
|
|
| |
| 6. Лечение молочных зубов |
|
| |
| Инъекционная анестезия | 50,00
|
| Аппликационная анестезия | 20,00
|
| Стеклоиномерная пломба | 160,00
|
| Фотополимерная пломба | 240,00
|
| Компомерная пломба | 240,00
|
| Медикаментозная обработка корневых каналов | 60,00
|
| Введение кальцийсодержащего препарата (Каласепт) | 90,00
|
| Пломбирование корневых каналов | 180,00
|
| Медикаментозная обработка фторсодержащими препаратами одного зуба | 10,00
|
| Герметизация фиссур | 150,00
|
| Снятие зубных отложений ультразвуком и полировочными пастами | 250,00
|
| Серебрение зуба (1 сеанс) | 50,00
|
|
| |
| 7. Ортодонтическое лечение |
|
| |
| Консультация врача-ортодонта | Бесплатно
|
| Миофункциональный трейнер | 960,00
|
| Ортодонтический съемный аппарат | 1900,00
|
| Лечение брекет-системой металлической | 7145,00
|
| Лечение брекет-системой металлической самолигирующей | 8050,00
|
| Лечение брекет-системой сапфировой | 9400,00
|
| Лечение брекет-системой керамической | 8775,00
|
| Лечение брекет-системой керамической самолигирующей | 9400,00
|
| Лечение брекет-системой лингвальной | 16000,00
|
| Лечение брекет-системой Даймон | 9500,00
|
| Несъемный ретейнер | 790,00
|
| Съемный ретейнер | 300,00
|
| Лечение Элайнерами (Эластопозиционерами) | 12000-21000,00
|
|
| |
| 8. Ортопедическое лечение |
|
| |
| Коронка металлокерамическая | 1150,00
|
| Коронка металлокерамическая на импланте | 1350,00
|
| Керамическая вкладка/накладка | 1950,00
|
| Керамический винир | 2300,00
|
| Керамическая (бескаркасная ) коронка | 2300,00
|
| Керамическая коронка - Церкон | 2800,00
|
| Керамическая коронка - Церкон на импланте | 3000,00
|
| Временная пластмассовая коронка | 90,00
|
| Временная коронка на импланте | 200,00
|
| Съемный протез | 2000,00
|
| Съемный протез нейлоновый | 3500,00
|
| Бюгельный протез | 3500-4700,00
|
| Бюгельный полиуретановый протез Бредент | 4200,00
|
| Лечебная, защитная каппа | 800,00
|
|
| |
| 9. Хирургическое лечение |
|
| |
| Первичная консультация | 100,00
|
| Консультация по вопросам имплантации | 200,00
|
| Анестезия | 60,00
|
| Анестезия системой The Wand STA | 140,00
|
| Транскортикальная электронная анестезия | 110,00
|
| Аутотрансплантация мягких тканей | 600,00
|
| Удаление зуба однокорневого | 280-450,00
|
| Удаление зуба многокорневого | 400-620,00
|
| Удаление 8 зуба | 450-950,00
|
| Удаление ретенированного зуба (повышенной сложности) | 1500,00
|
| Удаление молочного зуба | 150,00
|
| Установка 1 импланта Биогоризонт | 7200,00
|
| Пластика уздечки языка, губы | 600,00
|
|
| |
|